产品详情
|
Q41F-16P不锈钢浮动球阀
编号:
价格:
价格:
Q41F-16P/25P 不锈钢浮动球阀主要用于截断或接通介质,也可用于流体的调节与控制。
一、不锈钢浮动球阀--主要性能规范
设计与制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力-温度 | 试验-检验 | ||||||
GB122237 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
二、不锈钢浮动球阀--压力试验
公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4 | |||||||
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6 | |||||||
水密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | |||||||
气密封试验 | 0.4-0.7 |
三、不锈钢浮动球阀--主要零件材料
阀体 | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M | ||||
球体 阀杆 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | ||||
阀 座 | 聚四氟乙烯PTFE 加坡纤增强聚四氟乙烯PTFE+Glass 对位聚笨PPL | |||||||||
垫片 | 聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨 齿形垫片 | |||||||||
阀杆座 | 聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨 | |||||||||
填料 | 聚四氟乙烯PTFE 增强柔性石墨 | |||||||||
填料压盖 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | ||||
温度 | -29℃~150℃(聚四氟乙烯 PTFE) -29℃~200℃(加玻纤增强聚四氟乙烯 PTFE+GLASS) -29℃~300℃(对位聚笨 PPL) | |||||||||
介质 | 水 蒸汽 油品 | 硝酸类 | 强氧化介质 | 醋酸类 | 尿素类 |
产品分类
联系我们
销售热线:0577-57668489
技术热线:13968970769
传真号码:0577-56809209
网址: http://www.valveqs.com
电子邮箱:valveqs@163.com
邮政编码:325102
技术热线:13968970769
传真号码:0577-56809209
网址: http://www.valveqs.com
电子邮箱:valveqs@163.com
邮政编码:325102